2020年10月の体験実施日と予約状況
★★身長180cm以上又は体重80kg以上のどちらかに該当する方は5000円割増になります。キャンセルについては、当日以外の日、予定一週間切った日からのキャンセル発生時は、25%のキャンセル料を頂きます。以上規約を改定しております。
※2020年10月17日[予約受付状況更新] 皆さま、お元気でお過ごしですか。2020年スカイダイビング体験会は新型コロナウィルス感染症による自粛期間を経て7月から開催してきましたが、10月中旬をもって今シーズンは終了することとなりました。体温確認やグラウンドシミュレーションでのマスク着用及び完全予約制・少人数での実施による3密を回避したコロナ対策に参加者の皆さまのご協力を得られましたことを厚くお礼申し上げます。 なお、今シーズンは機材の準備不足が生じ10月下旬の体験会を中止せざるを得なくなりました。せっかく予約くださり体験予定の方々には期待にそえなくなりました事を心よりお詫び申し上げます。
昨年に引き続き、前日までの「当日行きます!」ひと言再確認TEL&GO運動実施中
月 | 10 月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日にちと曜日 | 4日 | 10土 | 11日 | 18日 | 24土 | 25日 |
予約受付状況 | △空き1~2人 | × | × | × | 中止機材準備不足のため | 中止機材準備不足のため |
※今シーズンは10月中旬で終了することとしました。来シーズンは通常開催を予定しています。
2020年シーズンスケジュールとイベント ★が体験実施日
当初計画したスケジュールですので、最新情報は上記「体験実施日と予約状況」でご確認願います。
※月曜日を週始めとして土日を週末とする表示にしています。土曜日は背景を青系色、日曜日は黄系色にしています。祝日及び振替休日は日にちの数字を赤色表示しています。 ※体験会は原則各日曜日に実施し、★で表示しています。ただし、確定した予定日が変更する場合もあります。また、日曜日の予約状況などにより予備日として実施を検討している土曜日があり、◆で表示しています。実施の有無は数週間前に確定します。あらかじめご承知おき願います。
4月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 3/30 | 3/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
第2週 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第3週 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
第4週 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25★ | 26★ |
第5週 | 27 | 28 | 29★ | 30★ | ー | ー | ー |
4月29日(水)昭和の日
5月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | ー | ー | ー | ー | 1★ | 2★ | 3★ |
第2週 | 4★ | 5★ | 6★ | 7 | 8 | 9 | 10★ |
第3週 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17★ |
第4週 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23★ | 24× |
第5週 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5月3日(日)憲法記念日、4日(月)みどりの日、5日(火)こどもの日、6日(水)振替休日 24日(日)札幌航空ページェント出演のため体験会中止
6月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6◆ | 7★ |
第2週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14★ |
第3週 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20◆ | 21★ |
第4週 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28★ |
第5週 | 29 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー |
7月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | ー | ー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5★ |
第2週 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11◆ | 12★ |
第3週 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19◆ |
第4週 | 20 | 21 | 22 | 23★ | 24★ | 25★ | 26★ |
第5週 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ー |
7月23日(木)海の日、24日(金)スポーツの日、
8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 2★ |
第2週 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9★ |
第3週 | 10★ | 11★ | 12★ | 13★ | 14★ | 15★ | 16★ |
第4週 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22◆ | 23★ |
第5週 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30★ |
第6週 | 31 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8月10日(日)山の日
9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | ー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6★ |
第2週 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12◆ | 13★ |
第3週 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20★ |
第4週 | 21◆ | 22◆ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第5週 | 28 | 29 | 30 | ー | ー | ー | ー |
9月21日(月)敬老の日、22日(火)秋分の日
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | ー | ー | ー | 1 | 2 | 3 | 4★ |
第2週 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10◆ | 11★ |
第3週 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18★ |
第4週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24◆ | 25★ |
第5週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ー |
11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1中止 |
第2週 | 2中止 | 3中止 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第3週 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第4週 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第5週 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
第6週 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11月は中止になりました。